Рапсовый стол «SANFLORО RAPE FIORE» с механическим приводом
Характеристики
Транспортная скорость:
до 20 км/ч
Тип редуктора:
Планетарный привод Rolmetal (Польша)
Ширина платформы:
450-700 мм (в зависимости от модели жатки)
Высота среза:
По комбайну от угла атаки зерновой жатки
Количество двойных ходов ножа:
550-670 в минуту
Смотреть все
Транспортная скорость:
до 20 км/ч
Тип редуктора:
Планетарный привод Rolmetal (Польша)
Ширина платформы:
450-700 мм (в зависимости от модели жатки)
Высота среза:
По комбайну от угла атаки зерновой жатки
Количество двойных ходов ножа:
550-670 в минуту
Смотреть все
Транспортная скорость:
до 20 км/ч
Тип редуктора:
Планетарный привод Rolmetal (Польша)
Ширина платформы:
450-700 мм (в зависимости от модели жатки)
Высота среза:
По комбайну от угла атаки зерновой жатки
Количество двойных ходов ножа:
550-670 в минуту
Смотреть все
Транспортная скорость:
до 20 км/ч
Тип редуктора:
Планетарный привод Rolmetal (Польша)
Ширина платформы:
450-700 мм (в зависимости от модели жатки)
Высота среза:
По комбайну от угла атаки зерновой жатки
Количество двойных ходов ножа:
550-670 в минуту
Смотреть все
Транспортная скорость:
до 20 км/ч
Тип редуктора:
Планетарный привод Rolmetal (Польша)
Ширина платформы:
450-700 мм (в зависимости от модели жатки)
Высота среза:
По комбайну от угла атаки зерновой жатки
Количество двойных ходов ножа:
550-670 в минуту
Смотреть все
Транспортная скорость:
до 20 км/ч
Тип редуктора:
Планетарный привод Rolmetal (Польша)
Ширина платформы:
450-700 мм (в зависимости от модели жатки)
Высота среза:
По комбайну от угла атаки зерновой жатки
Количество двойных ходов ножа:
550-670 в минуту
Смотреть все
Транспортная скорость:
до 20 км/ч
Тип редуктора:
Планетарный привод Rolmetal (Польша)
Ширина платформы:
450-700 мм (в зависимости от модели жатки)
Высота среза:
По комбайну от угла атаки зерновой жатки
Количество двойных ходов ножа:
550-670 в минуту
Смотреть все
Транспортная скорость:
до 20 км/ч
Тип редуктора:
Планетарный привод Rolmetal (Польша)
Ширина платформы:
450-700 мм (в зависимости от модели жатки)
Высота среза:
По комбайну от угла атаки зерновой жатки
Количество двойных ходов ножа:
550-670 в минуту
Смотреть все
Транспортная скорость:
до 20 км/ч
Тип редуктора:
Планетарный привод Rolmetal (Польша)
Ширина платформы:
450-700 мм (в зависимости от модели жатки)
Высота среза:
По комбайну от угла атаки зерновой жатки
Количество двойных ходов ножа:
550-670 в минуту
Смотреть все
Транспортная скорость:
до 20 км/ч
Тип редуктора:
Планетарный привод Rolmetal (Польша)
Ширина платформы:
450-700 мм (в зависимости от модели жатки)
Высота среза:
По комбайну от угла атаки зерновой жатки
Количество двойных ходов ножа:
550-670 в минуту
Смотреть все
Транспортная скорость:
до 20 км/ч
Тип редуктора:
Планетарный привод Rolmetal (Польша)
Ширина платформы:
450-700 мм (в зависимости от модели жатки)
Высота среза:
По комбайну от угла атаки зерновой жатки
Количество двойных ходов ножа:
550-670 в минуту
Смотреть все
Транспортная скорость:
до 20 км/ч
Тип редуктора:
Планетарный привод Rolmetal (Польша)
Ширина платформы:
450-700 мм (в зависимости от модели жатки)
Высота среза:
По комбайну от угла атаки зерновой жатки
Количество двойных ходов ножа:
550-670 в минуту
Смотреть все
Транспортная скорость:
до 20 км/ч
Тип редуктора:
Планетарный привод Rolmetal (Польша)
Ширина платформы:
450-700 мм (в зависимости от модели жатки)
Высота среза:
По комбайну от угла атаки зерновой жатки
Количество двойных ходов ножа:
550-670 в минуту
Смотреть все
Транспортная скорость:
до 20 км/ч
Тип редуктора:
Планетарный привод Rolmetal (Польша)
Ширина платформы:
450-700 мм (в зависимости от модели жатки)
Высота среза:
По комбайну от угла атаки зерновой жатки
Количество двойных ходов ножа:
550-670 в минуту
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:8 (800) 301-34-44
Описание
Система среза Schumacher, активные боковые делители с механическим приводом.
Характеристики
Транспортная скорость | до 20 км/ч |
Тип редуктора | Планетарный привод Rolmetal (Польша) |
Ширина платформы | 450-700 мм (в зависимости от модели жатки) |
Высота среза | По комбайну от угла атаки зерновой жатки |
Количество двойных ходов ножа | 550-670 в минуту |
Рекомендуемая рабочая скорость | до 10 км/ч |
Производительность | По комбайну и ширине захвата зерновой жатки |
Ширина захвата | от 5 до 12 м |
Вес | 350-950 кг (в зависимости от ширины захвата) |
Агрегатируется с жатками | А55-1 (Нива, Енисей); ЖЗЕ-5, ЖКН-5-2КПМ-1 (Енисей), ЖУ-5, РСМ 081.27 (Дон-1500, Вектор, Acros) |
Транспортная скорость | до 20 км/ч |
Тип редуктора | Планетарный привод Rolmetal (Польша) |
Ширина платформы | 450-700 мм (в зависимости от модели жатки) |
Высота среза | По комбайну от угла атаки зерновой жатки |
Количество двойных ходов ножа | 550-670 в минуту |
Рекомендуемая рабочая скорость | до 10 км/ч |
Производительность | По комбайну и ширине захвата зерновой жатки |
Ширина захвата | от 5 до 12 м |
Вес | 350-950 кг (в зависимости от ширины захвата) |
Агрегатируется с жатками | ЖУ-6 (Дон-1500, Вектор); РСМ-081.27 (Дон-1500, Вектор, Acros); ЖЗС-6 (Славутич) С600 (Днепр 350, Claas); ЖКН-6-2КПМ-1, ЖКН-6-2Ш-01 (Енисей); 220Е (John Deere); ЖЗК-6-5 (Полесье) |
Транспортная скорость | до 20 км/ч |
Тип редуктора | Планетарный привод Rolmetal (Польша) |
Ширина платформы | 450-700 мм (в зависимости от модели жатки) |
Высота среза | По комбайну от угла атаки зерновой жатки |
Количество двойных ходов ножа | 550-670 в минуту |
Рекомендуемая рабочая скорость | до 10 км/ч |
Производительность | По комбайну и ширине захвата зерновой жатки |
Ширина захвата | от 5 до 12 м |
Вес | 350-950 кг (в зависимости от ширины захвата) |
Агрегатируется с жатками | 1010, 1030, GF-80, E527 (Case); 820, 620R, 920 (John Deere); тип 20 (New Holland) |
Транспортная скорость | до 20 км/ч |
Тип редуктора | Планетарный привод Rolmetal (Польша) |
Ширина платформы | 450-700 мм (в зависимости от модели жатки) |
Высота среза | По комбайну от угла атаки зерновой жатки |
Количество двойных ходов ножа | 550-670 в минуту |
Рекомендуемая рабочая скорость | до 10 км/ч |
Производительность | По комбайну и ширине захвата зерновой жатки |
Ширина захвата | от 5 до 12 м |
Вес | 350-950 кг (в зависимости от ширины захвата) |
Агрегатируется с жатками | powerflow, freeflow (Massey Ferguson) |
Транспортная скорость | до 20 км/ч |
Тип редуктора | Планетарный привод Rolmetal (Польша) |
Ширина платформы | 450-700 мм (в зависимости от модели жатки) |
Высота среза | По комбайну от угла атаки зерновой жатки |
Количество двойных ходов ножа | 550-670 в минуту |
Рекомендуемая рабочая скорость | до 10 км/ч |
Производительность | По комбайну и ширине захвата зерновой жатки |
Ширина захвата | от 5 до 12 м |
Вес | 350-950 кг (в зависимости от ширины захвата) |
Агрегатируется с жатками | CH 6300 (Sampo); ЖЗДН-6,3 (Дон-Лан); ZP63 (Скиф) |
Транспортная скорость | до 20 км/ч |
Тип редуктора | Планетарный привод Rolmetal (Польша) |
Ширина платформы | 450-700 мм (в зависимости от модели жатки) |
Высота среза | По комбайну от угла атаки зерновой жатки |
Количество двойных ходов ножа | 550-670 в минуту |
Рекомендуемая рабочая скорость | до 10 км/ч |
Производительность | По комбайну и ширине захвата зерновой жатки |
Ширина захвата | от 5 до 12 м |
Вес | 350-950 кг (в зависимости от ширины захвата) |
Агрегатируется с жатками | С660 (Claas) |
Транспортная скорость | до 20 км/ч |
Тип редуктора | Планетарный привод Rolmetal (Польша) |
Ширина платформы | 450-700 мм (в зависимости от модели жатки) |
Высота среза | По комбайну от угла атаки зерновой жатки |
Количество двойных ходов ножа | 550-670 в минуту |
Рекомендуемая рабочая скорость | до 10 км/ч |
Производительность | По комбайну и ширине захвата зерновой жатки |
Ширина захвата | от 5 до 12 м |
Вес | 350-950 кг (в зависимости от ширины захвата) |
Агрегатируется с жатками | GF-78, 1030 (Case); 822, 922, 922R, 622R, 622F (John Deere амер/еврo); powerflow, freeflow (Massey Ferguson) |
Транспортная скорость | до 20 км/ч |
Тип редуктора | Планетарный привод Rolmetal (Польша) |
Ширина платформы | 450-700 мм (в зависимости от модели жатки) |
Высота среза | По комбайну от угла атаки зерновой жатки |
Количество двойных ходов ножа | 550-670 в минуту |
Рекомендуемая рабочая скорость | до 10 км/ч |
Производительность | По комбайну и ширине захвата зерновой жатки |
Ширина захвата | от 5 до 12 м |
Вес | 350-950 кг (в зависимости от ширины захвата) |
Агрегатируется с жатками | ЖУ-7 (Дон-1500); РСМ-081.27 (Дон-1500, Вектор, Acros); ЖЗК-7-5 (Полесье); 7123 (Challenger); Лида-1300-06 |
Транспортная скорость | до 20 км/ч |
Тип редуктора | Планетарный привод Rolmetal (Польша) |
Ширина платформы | 450-700 мм (в зависимости от модели жатки) |
Высота среза | По комбайну от угла атаки зерновой жатки |
Количество двойных ходов ножа | 550-670 в минуту |
Рекомендуемая рабочая скорость | до 10 км/ч |
Производительность | По комбайну и ширине захвата зерновой жатки |
Ширина захвата | от 5 до 12 м |
Вес | 350-950 кг (в зависимости от ширины захвата) |
Агрегатируется с жатками | Тип 1133 (Deutz-Fahr) |
Транспортная скорость | до 20 км/ч |
Тип редуктора | Планетарный привод Rolmetal (Польша) |
Ширина платформы | 450-700 мм (в зависимости от модели жатки) |
Высота среза | По комбайну от угла атаки зерновой жатки |
Количество двойных ходов ножа | 550-670 в минуту |
Рекомендуемая рабочая скорость | до 10 км/ч |
Производительность | По комбайну и ширине захвата зерновой жатки |
Ширина захвата | от 5 до 12 м |
Вес | 350-950 кг (в зависимости от ширины захвата) |
Агрегатируется с жатками | 2030 (Case); Т24 (New Holland) |
Транспортная скорость | до 20 км/ч |
Тип редуктора | Планетарный привод Rolmetal (Польша) |
Ширина платформы | 450-700 мм (в зависимости от модели жатки) |
Высота среза | По комбайну от угла атаки зерновой жатки |
Количество двойных ходов ножа | 550-670 в минуту |
Рекомендуемая рабочая скорость | до 10 км/ч |
Производительность | По комбайну и ширине захвата зерновой жатки |
Ширина захвата | от 5 до 12 м |
Вес | 350-950 кг (в зависимости от ширины захвата) |
Агрегатируется с жатками | 625R, 635F, 925R, 625F, 925F (John Deere амер/еврo); C750, S750 (Claas); 1010, 1020, 2010, 3020 (Case); powerflow (Massey Ferguson) 76, 76F, тип 773 (Challenger); 7125,763 (Laverda); тип 740 25Ft (New Holland) |
Транспортная скорость | до 20 км/ч |
Тип редуктора | Планетарный привод Rolmetal (Польша) |
Ширина платформы | 450-700 мм (в зависимости от модели жатки) |
Высота среза | По комбайну от угла атаки зерновой жатки |
Количество двойных ходов ножа | 550-670 в минуту |
Рекомендуемая рабочая скорость | до 10 км/ч |
Производительность | По комбайну и ширине захвата зерновой жатки |
Ширина захвата | от 5 до 12 м |
Вес | 350-950 кг (в зависимости от ширины захвата) |
Агрегатируется с жатками | C900, S900 (Claas); 1020, 2020, 3020 (Case); F30 (Caterpillar); РСМ-081.27 (Acros) |
Транспортная скорость | до 20 км/ч |
Тип редуктора | Планетарный привод Rolmetal (Польша) |
Ширина платформы | 450-700 мм (в зависимости от модели жатки) |
Высота среза | По комбайну от угла атаки зерновой жатки |
Количество двойных ходов ножа | 550-670 в минуту |
Рекомендуемая рабочая скорость | до 10 км/ч |
Производительность | По комбайну и ширине захвата зерновой жатки |
Ширина захвата | от 5 до 12 м |
Вес | 350-950 кг (в зависимости от ширины захвата) |
Агрегатируется с жатками | 630R, 630F, 930F (John Deere амер/еврo); тип 30 (New Holland) |
Транспортная скорость | до 20 км/ч |
Тип редуктора | Планетарный привод Rolmetal (Польша) |
Ширина платформы | 450-700 мм (в зависимости от модели жатки) |
Высота среза | По комбайну от угла атаки зерновой жатки |
Количество двойных ходов ножа | 550-670 в минуту |
Рекомендуемая рабочая скорость | до 10 км/ч |
Производительность | По комбайну и ширине захвата зерновой жатки |
Ширина захвата | от 5 до 12 м |
Вес | 350-950 кг (в зависимости от ширины захвата) |
Агрегатируется с жатками | 935F (John Deere амер) |
Рапсовый стол «SANFLORО RAPE FIORE» с механическим приводом отзывы
Самый крупный склад запасных частей
Прямые поставки от производителя
Оперативная поставка запасных частей
Команда настоящих профессионалов
Помощь
8 (901) 000-17-54
8 (800) 301-34-44
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.